所属分类:带式污泥脱水机
产品详情
概述:
随着污水排放标准的不断提高和二级生化处理工艺的不断发展,污水处理工程排除污泥的性质也发生了变化。因此,我公司在原有带式压滤机基础上,吸取国内外 机械浓缩、压滤脱水的原理和技术,开发了NDYQ系列带式浓缩压榨过滤机,组成新一代浓缩—压榨脱水一体化设备。
工作过程:
污泥经投加絮凝剂后进行充分混合反应之后流入浓缩段的进水分配器,将污泥均匀分布到倾斜式浓缩段上,并在泥耙的双向导疏和重力作用下,污泥随着滤带的转动,迅速脱去污泥的游离水。重力脱水后浓缩污泥经反转机构将污泥输送至带式压滤机的重力脱水段进一步脱水。然后喂入S形压榨段,在S形压榨段中,污泥被夹在上、下两层滤布中间,经若干个不同口径辊筒反复压榨,使污泥再一次脱水, 通过刮刀将泥饼刮落,而上下网带在运行过程中不断地被自动清洗。
技术特性:
1. 主要生化处理剩余污泥处理,具有浓缩脱水的双重功能,节省建设投资;
2. 分别采用不同孔隙的浓缩段滤袋和压榨段滤袋,且采用不同的线速度,优化了固液分离时间;
3. 可用滤液冲洗滤袋,节省运行费用;
4. 设备连续运行,节省运行费用;
5. 滤带自动纠偏,(采用气动反馈单侧自动纠偏)滤带气动张紧,张力自动调整;
6. 操作简单,运行平稳,维修方便。
主要技术参数:
型号 NDYQ- | 带宽 (mm) | 功率KW | 冲洗水 | 压缩空气 | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 重量 Kg | |||
浓缩段 | 压滤段 | 耗水量 (m3/h) | 压力 (MPa) | 耗气量 (m3/h) | 压力 (Bar) | ||||
-500 | 500 | 0.75 | 1.5 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×874×2610 | 4200 |
-700 | 700 | 0.75 | 1.5 | 5.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×1074×2610 | 4800 |
-1000 | 1000 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×1590×2610 | 7000 |
-1500 | 1500 | 1.5 | 3.0 | 12.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×2090×2610 | 8800 |
-2000 | 2000 | 1.5 | 4.0 | 15.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×2590×2610 | 10000 |
-2500 | 2500 | 2.2 | 5.5 | 25.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×3090×2610 | 13200 |
-3000 | 3000 | 3.0 | 7.5 | 30.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×3590×2610 | 15800 |
主要运行参数:
污泥类型 | 输入污泥含固量 | 处理能力 | 滤饼含固率% | |
m3/h | Kg/h | |||
初级沉淀污泥 | 3~5 | 10-20 | 500-780 | 24-35 |
消化后生化污泥 | 2~4.5 | 10-20 | 320-450 | 24-30 |
造纸厂生物污泥 | 2.5~4 | 10-18 | 400-800 | 18-24 |
供水厂污泥 | 3~8 | 12-22 | 500-800 | 30-50 |
啤酒厂污泥 | 1.5~4.5 | 10-18 | 280-400 | 18-25 |
肉类加工厂污泥 | 1.5~3 | 10-18 | 280-420 | 20-26 |
城市污泥 | 0.4~1 | 22-28 | 110-140 | 20-22 |
化工废水混合污泥 | 0.5~1 | 20-28 | 150-220 | 20-23 |
跟此产品相关的产品