所属分类:泥沙分离设备类
产品详情
◆用途:
主要用于对沉砂池除砂设备排除的泥水混合物进行砂水分离,以利于运输。
◆工作原理及构造
利用螺旋体旋转,将砂逐渐推至出口处,掉入车中,完成泥水分离过程。
螺旋砂水分离器主要由驱动装置,U型槽、螺旋体、水箱、衬条等组成。
◆性能特点:
1. 分离效率高达96%-98%,可分离出粒径0.2mm的颗粒;
2. 采用无轴螺旋输送,无水中轴承,重量轻,维护方便;
3. 采用 减速机,结构紧凑,运行平稳,安装方便;
4. U型槽内衬柔性耐磨衬条,噪音低,更换方便;
5. 整机安装简单,操作方便。
◆外形尺寸
◆尺寸参数
◆技术参数
型号 参数 | SLF-260 | SLF-320 | SLF-360 | SLF-420 |
螺旋直径(mm) | 220 | 280 | 320 | 380 |
处理量(L/s) | 5-12 | 12-20 | 20-27 | 27-35 |
电机功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
转速(r/min) | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |
◆尺寸参数
型号 尺寸 | SLF-260 | SLF-320 | SLF-360 | SLF-420 |
L | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 |
L0 | 3840 | 4380 | 5760 | 6150 |
L1 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
L2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
H | 1600 | 1700 | 2150 | 2150 |
H0 | 1550 | 1750 | 2400 | 2550 |
B | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
B1 | 310 | 370 | 410 | 470 |
B2 | 1250 | 1310 | 1470 | 1770 |
C | 220 | 270 | 320 | 390 |
U | 260 | 320 | 360 | 420 |
Ø | 220 | 280 | 320 | 380 |
DN1 | 100 | 150 | 200 | 250 |
DN2 | 100 | 150 | 200 | 250 |
跟此产品相关的产品