所属分类:脉冲布水器类
产品详情
1.产品简介
DMC型脉冲布水器是根据污废水厌氧水解处理工艺中对水流状态要求,结合国内外同等功能脉冲布水器特点开发的 一代产品。由进水口,脉冲式出水口,电机及变频控制机构组成。可用于:水解酸化、UASB、EGSB、UBF工艺的进水布水机构。是一种连续、高效、自动、可靠的布水系统。
2.产品优点
1) 能耗低、效率高,能连续自动运行、管理方便;
2) 配水均匀,水力搅拌效果好、不堵塞;
3) 不存在虹吸式脉冲布水器夹气现象,影响厌氧效果;
4) 脉冲周期及脉冲历时可调,操作方便;
5) 设备结构精巧,直接安装在进水管路上、占地面积小,一次投资省;
6) 全封闭结构、正压运行、可室内或室外安装,对安装高程无严格要求,无废气外溢,对环境无负面影响;
7) 可选用碳钢或不锈钢材质制造,满足不同用户要求。
3.设备配置选型说明
1) 进水量包括前级提升泵水量及回流泵流量;
2) DMC型脉冲布水器水头损失≯ 0.25m,进水压力由设计人员根据水池深及布水盘管布水阻力设定;
3) 池底布水盘管做法可按UASB池一管多孔布水方式设计施工,单孔直径不小于20mm,单台DCM脉冲布水器服务面积不大于对应设备参数规定值为宜。
4) 设备配置选型至少2台并联;
5) 管口方位及设备支腿做法可根据要求定制;
4. 脉冲布水器外形尺寸
5. 脉冲布水器技术参数表
型号 | 外形尺寸 (mm) | 进出 水量 (m3/h) | 进水 压力 (Mpa) | 服务 面积 (m2/台) | 电机 功率 (kw) | 脉冲 周期 (min) |
DMC10-50A13 | Ø273×1085 | ≤10 | ≥0.10 | ≤13 | 0.18/380v | 4-12 |
DMC10-50B18 | Ø273×1250 | ≤10 | ≥0.10 | ≤18 | 0.18/380v | 6-14 |
DMC10-50C22 | Ø273×1425 | ≤10 | ≥0.10 | ≤22 | 0.18/380v | 8-16 |
DMC10-50D28 | Ø273×1590 | ≤10 | ≥0.10 | ≤28 | 0.18/380v | 10-20 |
DMC18-65A27 | Ø312×1190 | ≤18 | ≥0.10 | ≤27 | 0.18/380v | 4-12 |
DMC18-65B35 | Ø312×1385 | ≤18 | ≥0.10 | ≤35 | 0.18/380v | 6-14 |
DMC18-65C45 | Ø312×1570 | ≤18 | ≥0.10 | ≤45 | 0.18/380v | 8-16 |
DMC18-65D55 | Ø312×1775 | ≤18 | ≥0.10 | ≤55 | 0.18/380v | 10-20 |
DMC27-80A40 | Ø360×1245 | ≤27 | ≥0.10 | ≤40 | 0.18/380v | 4-12 |
DMC27-80B55 | Ø360×1445 | ≤27 | ≥0.10 | ≤55 | 0.18/380v | 6-14 |
DMC27-80C65 | Ø360×1655 | ≤27 | ≥0.10 | ≤65 | 0.18/380v | 8-16 |
DMC27-80D80 | Ø360×1855 | ≤27 | ≥0.10 | ≤80 | 0.18/380v | 10-20 |
DMC40-100A63 | Ø410×1325 | ≤40 | ≥0.10 | ≤63 | 0.18/380v | 4-12 |
DMC40-100B85 | Ø410×1550 | ≤40 | ≥0.10 | ≤85 | 0.18/380v | 6-14 |
DMC40-100C105 | Ø410×1775 | ≤40 | ≥0.10 | ≤105 | 0.18/380v | 8-16 |
DMC40-100D125 | Ø410×2300 | ≤40 | ≥0.10 | ≤125 | 0.18/380v | 10-20 |
跟此产品相关的产品